価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 4DK | 82.93㎡ | 公簿 : 79.86㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
992万円 | 公簿 : 179.86㎡ | 54.40坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,798万円 | 4DK | 68.54㎡ | 公簿 : 60.06㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,280万円 | 公簿 : 165.58㎡ | 50.08坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,000万円 | 公簿 : 1362.81㎡ | 412.24坪 | - | - |
おすすめポイント
JR山陽線「相生」駅徒歩2分 三方角地 1362.81㎡(約412坪) 住宅・収益物件としてご検討ください
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,150万円 | 3LDK | 103.51㎡ | 公簿 : 180.59㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,800万円 | 3DK | 129.93㎡ | 公簿 : 85.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,180万円 | 4LDK | 97.70㎡ | 公簿 : 125.44㎡ |
おすすめポイント
2025年6月完成予定♪ 2台並列駐車可能(車種による) 2面道路の為、開放感がございます バス停から徒歩3分の立地
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,180万円 | 4LDK | 96.05㎡ | 公簿 : 125.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,298万円 | 4LDK | 98.60㎡ | 実測 : 120.52㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,299万円 | 4LDK | 98.60㎡ | 公簿 : 99.19㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,380万円 | 4LDK | 105.98㎡ | 公簿 : 134.27㎡ |