| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,030万円 | 公簿 : 145.55㎡ | 44.02坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 94.49㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,598万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 55.89㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 4LDK | 103.60㎡ | 公簿 : 218.96㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 実測 : 146.74㎡ | 44.38坪 | 2区画 | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 実測 : 146.73㎡ | 44.38坪 | 2区画 | 2区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,798万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 78.56㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,100万円 | 実測 : 151.34㎡ | 45.78坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 76.35㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,580万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 78.48㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,880万円 | 4LDK | 96.05㎡ | 124.75㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,080万円 | 4LDK | 102.68㎡ | 公簿 : 127.51㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,095万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 73.62㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,280万円 | 3LDK | 96.05㎡ | 104.20㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 3LDK+1S(納戸) | 134.14㎡ | 公簿 : 188.97㎡ |
おすすめポイント
■三井ホームの注文住宅♪ ■駐車場2台可能です♪(車種による) ■神戸市営地下鉄「西神南」駅まで徒歩約16分 ■全室南東向き ■主寝室にウォークインクローゼット有り(約4.5帖) ■メンテナンス工事履歴有り 2010年2月 ・外壁再塗装 ・各部再シーリング ・再防蟻 周辺環境 井吹台小学校まで 徒歩約6分 マルアイいぶき西フレア店まで 徒歩約8分 セブンイレブン西神南駅前店まで 徒歩約14分
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 4LDK | 113.44㎡ | 実測 : 99.26㎡ |