【外観】 -
【間取り】 -
中古マンション
オーナーチェンジ物件
月額賃料収入:89,000円
年間予定賃料収入1,068,000円
想定利回り:約10.78%
令和8年固定資産税等 年税額62,400円
| 価格 | 990万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 8,400円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 15,700円 | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 |
兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目
|
交通 | 山陽電鉄本線「月見山」駅徒歩3分 山陽本線「須磨海浜公園」駅徒歩7分 山陽電鉄本線「須磨寺」駅徒歩9分 |
| 専有面積 | 壁芯 : 61.60㎡ | 間取り(詳細) | 3DK |
| 向き | - | 所在階 / 階建て | 5階 / 12階建て地下1階 |
| 築年月(築年数) | 1981年 4月 (築45年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 85戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| バルコニー面積 | 6.72㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | 商業 | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます