【外観】 -
【間取り】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【和室】 -
【洋室】 -
【キッチン】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【トイレ】 -
【展望】 -
【展望】 -
【設備】 -
【駐車場】 -
中古マンション
価格 | 750万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 2,440円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 11,760円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目
![]() |
交通 | 山陽本線「須磨」駅徒歩7分 山陽電鉄本線「山陽須磨」駅徒歩7分 山陽電鉄本線「須磨寺」駅徒歩8分 |
専有面積 | 壁芯 : 47.04㎡ | 間取り(詳細) | 3K |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 3階 (301) / 7階建て |
築年月(築年数) | 1981年 3月 (築44年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 10.15㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第二種住居 | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます